Assegnazione numero e composizione griglie
ORDINE ASSEGNAZIONE NUMERI DI GARA
GRIGLIE: MARATHON KM 49
OPEN MASCHILE | 1-110 |
OPEN FEMMINILE | 901-930 |
GRIGLIA MERITO (TOP CLASS) | 111-260 |
DONNE AMATORI | 931-960 |
ABBONATI | 261-390 |
F.C.I. | 391-650 |
ENTI | 651-720 |
TESS.GIORN. | 721-750 |
CLASSIC/AVVENTURA KM 49
JUNIOR | 1001-1040 |
DONNE | 1221-1225 |
CLASSIC | 1041-1220 |
AVVENTURA | 1301-1500 |